De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la Región de Los Lagos:
Alertamiento | Pronóstico | Inicio | Fin |
Aviso A222 | Probables nevadas en patagonia subandina de la región. | 18-06 | 22-06 |
Aviso A224 | Precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo en zonas de la región. | 20-06 | 21-06 |
Aviso A225 | Nevadas normales a moderadas en corto periodo de tiempo en cordillera de la región. | 20-06 | 21-06 |
Aviso A227 | Viento normal a moderado en zonas de la región. | 20-06 | 20-06 |
Asimismo, conforme a lo indicado en el Informe de Amenaza emitido por la DMC del día de hoy, los montos esperados de precipitaciones (mm), velocidad de viento (km/h) y altura de isoterma 0°C (m.s.n.m.) serán los siguientes:
Zona | Miércoles 19 de junio | Jueves 20 de junio | Viernes 21 de junio | ||||
Precipitaciones | Viento | Precipitaciones | Viento | Precipitaciones | Viento | ||
Litoral | 10 – 20 | – | 25 – 40 | 40 – 60 rachas 70 | 5 – 15 | – | |
Cordillera de la Costa | 10 – 20/ <2cm | – | – | ||||
Valle longitudinal | 5 – 15 | – | 15 – 25 | 5 – 10 | – | ||
Precordillera | 10 – 20/ <3 cm | – | 25 – 30/ <5 cm | – | 30 – 35/ <2 – 8 cm | – | |
Cordillera | 5 – 15 cm | – | 20 – 30 cm | – | 5 -10 cm | – | |
Chiloé | 5- 15 | – | 15 – 30 | 40 – 60 rachas 70 | 5 – 15 | – | |
Litoral Interior | – | 15 – 25/ < 2 cm | – | 10 – 20 | – | ||
Cordillera Austral | 5 – 10 cm | – | 15 – 25 cm | – | 5 – 10 cm | – | |
Patagonia Subandina | 2 – 5 cm | – | 10 – 20 cm | – | <5 cm | – | |
Isoterma 0°C | Puerto Montt al norte | 800 – 100 | 100 – 900 | 900 – 1.200 – 1.000 | |||
Puerto Montt al Sur | 200 – 700 – 0 | 0 – 700 – 500 | 500 – 1.000 |
En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos, la Dirección Regional del SENAPRED, modifica variable y cobertura de Alerta Temprana Preventiva a regional por evento meteorológico, que se mantiene vigente desde el 16 de junio y hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten.
La modificación de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.