Nuestro país dio inicio la Campaña de Vacunación e Inmunización 2025 para prepararse para el invierno. Y los números han sido positivos, ya que solo con la vacuna de la influenza hay más de 3 millones de inoculados.
Nuestro país dio el primer paso en el proceso de vacunación invernal en América Latina, y en ese sentido, el Ministerio de Salud, por primera vez, decidió disponer desde el 1° de marzo de las vacunas contra la Influenza y COVID-19 para la población objetivo y así anticiparse al invierno y los virus respiratorios asociados.
Y a un mes de haberse iniciado el proceso, las cifras son muy positivas, ya que van más de 3 millones de personas vacunadas contra la Influenza, y un avance del 30.79% de cobertura en los grupos objetivos, una cifra muy superior al 13.9% que se tenía a igual fecha el año pasado.
Hoy hay más de mil puntos de vacunación en el país, los que se pueden conocer en las redes sociales de las distintas seremis y servicios de salud o en mevacuno.cl. Pero para conocer el detalle del plan, revise a continuación del Calendario de Vacunación 2025 y quiénes deben recibir dosis.
Calendario de vacunación 2025
Conoce a continuación las vacunas programáticas del Ministerio de Salud para la Población Infantil:
Vacuna | Población Infantil | |||||||||||||||
Recién nacido | 2 meses | 4 meses | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 36 meses | ||||||||||
BCG Enfermedades invasoras por M. tuberculosis | Única dosis | |||||||||||||||
Hepatitis B | Única dosis | |||||||||||||||
Hevalente: Hepatitis B, Difteria, Tétanos, Tos convulsiva, Enfermedades invasoras por H. influenzae tipo B (Hib), Poliomielitis | Primera dosis | Segunda dosis | Tercera dosis | Refuerzo | ||||||||||||
Neumococica Conjugada 13 valente Enfermedades invasoras por S. pneuminoniae | Primera dosis | Segunda dosis | Tercera dosis (solo para prematuros) | Refuerzo | ||||||||||||
Meningocócica recombinante serogrupo B Enfermedades invasoras N. meningitidis (serogrupo B) | Primera dosis | Segunda dosis | Refuerzo | |||||||||||||
Sarampión, Rubéola y Parotiditis (SRP) | Primera dosis | Segunda dosis | ||||||||||||||
Mengococica Conjugada Tetravalente Enfermedades invasoras por N. meningitidis (A, C, W-135, Y) | Única dosis | |||||||||||||||
Hepatitis A | Única dosis | |||||||||||||||
Varicela | Primera dosis | Segunda dosis | ||||||||||||||
Fiebre Amarilla | Única dosis (Solo en Isla de Pascua) |
Conoce a continuación las vacunas programáticas del Ministerio de Salud para la Población Escolar:
Vacuna | Población Escolar | ||||||||||||
Primero básico | Cuarto básico | Octavo básico | |||||||||||
Difeteria, Tétanos y Tos Convulsiva (Acelular) | Primera dosis | Segunda dosis | |||||||||||
Virus Papiloma Humano (VPH) | Única dosis |
Conoce a continuación las vacunas programáticas del Ministerio de Salud para la Población Adulta:
Vacuna | Población Adulta | ||||||||||||
Gestantes | Igual o mayor a 65 años | ||||||||||||
Difeteria, Tétanos y Tos Convulsiva (Acelular) | Desde la semana 28 de gestación | ||||||||||||
Neumocócica Polisacárida 23 Valente Enfermedades invasoras por S. pneumoniae | Única dosis |